| DAFTAR FINALIS | ||||
| LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA SMP SE-KABUPATEN LAMONGAN | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||
| BIDANG IPS | ||||
| NO. | SEKOLAH | JUDUL MAKALAH | NAMA PESERTA | |
| URT | NILAI | |||
| 1 | SMPN 1 NGIMBANG | Penggunaan nama populer pada akun facebook siswa SMPN 1 Ngimbang Kab. Lamongan Tapel 2011/2012 | Nur Rhaeni Febriyanti Eka Ningtyas, Yogi Pratama, Delfia Ihdina Anora Jingga | 2870,13 |
| 2 | SMPN 2 LAMONGAN | Karakter masyarakat dalam program Lamongan Green dan Clean | Fitri Puji Lestari, Rika Juwita Puspitawati, Titin Hardiyanti | 2774,40 |
| 3 | SMPN 2 PACIRAN | Penghapusan tradisi “Tungguk” dengan optimalisasi potensi desa sebagai upaya minimalisasi pungutan desa di Desa Tunggul Paciran Lamongan | Farah Aulan Nisa, Azfarotuz Zahro, Yoga Kholilul Albar Pradana | 2619,33 |
| 4 | SMPN 3 BABAT | Menumbuhkan kemampuan public speaking melalui broadcasting pada siswa di SMPN 3 Babat | Asmaul Fauziah, Siti Zumrotun Safiah, Huda Prasasti | 2611,20 |
| 5 | SMPN 2 DEKET | “Resayan” mendorong masyarakat membangun rumah | Indrawati, Irmawati, Mufidatul Alisa | 2594,00 |
Rabu, 21 Desember 2011
FINALIS BIDANG IPS
FINALIS LKIR SMP KAB.LAMONGAN 2011
| DAFTAR FINALIS | ||||
| LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA SMP SE-KABUPATEN LAMONGAN | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||
| BIDANG IPA | ||||
| NO | SEKOLAH | JUDUL MAKALAH | NAMA PESERTA | NILAI |
| 1 | SMPN 1 LAMONGAN | Mengungkap misteri “si ramping” ( Macrognathus aculeatus) yang nyaris punah | Lydya Sulkan H, Astrie Dianita R, Arliza Rozali W | 2850,40 |
| 2 | SMPN 2 LAMONGAN | Pengaruh pemberian tepung limbah taoge kacang hijau (Phaseolus, radiatus L) terhadap peningkatan berat badan itik jantan (Anas javanica) | Chabib Fachri A, Rizka Lingga Silvia, Desy Yofah P | 2798,93 |
| 3 | SMPN 2 SUGIO | Pemanfaatan kulit buah naga (Hylocereus undatus) sebagai sabu gapro ( satu bahan untuk tiga produk) minuman instan kubuga, sirup kubuga dan selai kubuga | Princa Wijayanti, Yuniar Binti I, Dita Widya P | 2629,00 |
| 4 | SMPN 2 SEKARAN | Pemanfaatan biji waluh sebagai bahan baku alternatif pembuatan susu nabati | Dewi Citra A, Arsita Shofia, Widi Mevia SR | 2610,40 |
| 5 | SMPN 1 LAREN | “Spirotul” Pakan ikan mujair tambak ramah lingkungan berbahan dasar spirogyra dan bekatul sebagai upaya peningkatan hasil tambak air tawar | Muhammad Rizky Y, Amiliya Adqiyah, Erra Mayang S | 2552,93 |
Sabtu, 17 Desember 2011
SUSUNAN JURI LOMBA LKIR SMP LAMONGAN
SUSUNAN JURI LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA ( LKIR )
SMP SE-KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011-2012
| NO | N A M A | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN |
| 1. | SUJADMIKO,S.Pd | Guru SMPN 2 Sugio | Juri IPA |
| 2. | SAMIAJI,S.Pd | Guru SMPN 2 Laren | Juri IPA |
| 3. | NINIK EKO, S.Pd. | Guru SMPN 1 Babat | Juri IPA |
| 4. | SUPRIANTO HELMI T. | Guru SMPN 1 Kalitengah | Juri IPS |
| 5. | MINHAT THORIQ, S.Pd. | Guru SMPN 2 Laren | Juri IPS |
| 6. | DYAH LESTARI, S.Pd. | Guru SMPN 1 Tikung | Juri IPS |
| 7. | NURHADI, S.Pd. | Guru SMPN 2 Babat | Juri IPT |
| 8. | MUDZAKIR, S.Pd. | Guru SMPN 1 Sukorame | Juri IPT |
| 9. | MAKSUM, S.Pd. | Guru SMPN 2 Sukodadi | Juri IPT |
