1 Bagaimana pendapat anda jika nilai ujian praktek siswa langsung ditayangkan secara online, yang notabenenya akan di ketahui oleh banyak orang , termasuk orang tua siswa.
2. Apakah perlu semua nilai mata pelajaran di sampaikan secara online?
| NO | BIDANG STUDI | WAKTU | JUMLAH SOAL | |
| 1 | Bahasa Indonesia | 90 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 2 | Pend.Agama Islam | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 3 | Matematika | 90 MENIT | 20 PGB | 5 UO |
| 4 | P Kn | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 5 | Bahasa Inggris | 90 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 6 | Seni Budaya | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 7 | I P A( FIS, BIO ) | 90 MENIT | 20 + 20 PGB | 3+ 2 UO |
| 8 | Penjasorkes | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 9 | IPS ( Geo,Sej,Eko) | 90 MENIT | 15,15,15 PGB | 2,2,1 UO |
| 10 | TIK | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 11 | Bahasa Jawa | 60 MENIT | 40 PGB | 5 UO |
| 12 | Akuntansi | 60 MENIT | 20 PGB | 5 UO |
| No | Hari / Tanggal | Jam | Waktu | Bidang Studi |
| 1 | Senin, 12 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.30 | Bahasa Indonesia |
|
|
| II | 08.45 – 09.45 | Pend.Agama Islam |
| 2 | Selasa, 13 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.30 | Matematika |
|
|
| II | 08.45 – 09.45 | P Kn |
| 3 | Rabu, 14 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.30 | Bahasa Inggris |
|
|
| II | 08.45 – 09.45 | Seni Budaya |
| 4 | Kamis, 15 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.30 | I P A |
|
|
| II | 08.45 – 09.45 | Penjasorkes |
| 5 | Jum’at, 16 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.30 | IPS |
|
|
| II | 08.45 – 09.45 | TIK |
| 6 | Sabtu, 17 Maret 2012 | I | 07.00 – 08.00 | Bahasa Jawa |
|
|
| II | 08.15 – 09.15 | akuntansi |
bapak dan ibu hanya menulis pada data yang berwarna BIRU. Ingat data berubah secara OTOMATIS.
Analisis ini saya adopsi dan adaptasi dari berbagai macam software yang ada di internet. maka dari itu terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang softwarenya sebagaian saya adopsi dan adaptasi. Ini semua demi perkembangan dan kemajuan bapak dan ibu guru di dalam menganalisis ulangan harian, UTS maupun UAS, dengan harapan bapak dan ibu guru memahami prosesnya.
1. analisis soal dalam bentuk PGB ( pilihan ganda biasa )
2. analisis soal dalam bentuk URAIAN ( Easy )
PGB
URAIAN
