Jadwal Presentasi LKIR.
1. Keterangan.
a. Peserta dibagi dua kelompok, yaitu kelompok pagi dan siang.
Kelompok pagi mulai nomor 1 s/d 7, hadir pukl 07.00 Wib untuk
melaksanakan undian dan presentasi pagi. Sedangkan Kelompok
siang mulai nomor 8 dst hadir pukul 12.00 Wib. untuk undian dan
presentasi siang.
b. Khusus peserta Kelompok hari Senin pagi, hadir lebih awal bersama
Pembina untuk mengikuti upacara Pembukaan LKIR.
2. Jadwal Presentasi
| No. | IPA | IPS | IPT |
| Senin, 19 Desember 2011 | |||
| 1. | SMPN 1 Pucuk | SMPN 2 Ngimbang | SMPN 1 Pucuk |
| 2. | SMPN 2 Sugio | SMPN 2 Sugio | SMPN 2 Sugio |
| 3. | SMPN 1 Laren | SMPN 1 Laren | SMPN 1 Laren |
| 4. | SMPN 1 Kr. Binangun | SMPN 1 Kr. Binangun | SMPN 1 Kr. Binangun |
| 5. | SMPN 4 Lamongan | SMPN 4 Lamongan | SMPN 4 Lamongan |
| 6. | SMPN 1 Lamongan | SMPN 1 Lamongan | SMPN 1 Lamongan |
| 7. | SMPN 1 Maduran | SMPN 1 Maduran | |
| 8. | SMPN 1 Ngimbang | SMPN 1 Ngimbang | |
| 9. | SMPN 3 Ngimbang | SMPN 3 Ngimbang | |
| 10. | SMPN 2 Sekaran | SMPN 2 Sekaran | |
| 11. | SMPN 1 Sukodadi | SMPN 1 Sukodadi | |
| 12. | SMPN 1 Kedungpring | ||
| 13. | SMPN 1 Turi | ||
| Selasa, 20 Desember 2011 | |||
| 1. | SMPN 1 Mantup | SMPN 1 Mantup | SMPN 1 Mantup |
| 2. | SMPN 1 Sukorame | SMPN 1 Brondong | SMPN 1 Sukorame |
| 3. | SMPN 1 Kembangbahu | SMPN 1 Kembangbahu | SMPN 1 Kembangbahu |
| 4. | SMPN 1 Babat | SMPN 1 Babat | SMPN 1 Babat |
| 5. | SMPN 2 Deket | SMPN 2 Deket | SMPN 1 Sambeng |
| 6. | SMPN 2 Lamongan | SMPN 2 Lamongan | SMPN 2 Lamongan |
| 7. | SMPN 2 Sukodadi | SMPN 2 Sukodadi | |
| 8. | SMPN 1 Kalitengah | SMPN 1 Kalitengah | |
| 9. | SMPN 1 Tikung | SMPN 1 Tikung | |
| 10. | SMPN 1 Bluluk | SMPN 1 Sekaran | |
| 11. | SMPN 5 Lamongan | SMPN 5 Lamongan | |
| 12. | SMPN 2 Laren | SMPN 2 Babat | |
| 13. | SMPN 2 Mantup | ||
| 14. | SMP Muh. 11 Sukodadi | ||
| Rabu, 21 Desember 2011 | |||
| 1. | SMPN 2 Paciran | SMPN 2 Paciran | SMPN 2 Paciran |
| 2. | SMPN 3 Lamongan | SMPN 3Lamongan | SMPN 3Lamongan |
| 3. | SMPN 1 Sugio | SMPN 1 Sugio | SMPN 1 Sugio |
| 4. | SMPN 2 Kedungpring | SMPN 2 Kedungpring | SMPN 2Kedungpring |
| 5. | SMPN 1 Deket | SMPN 1 Deket | SMPN 1 Deket |
| 6. | SMPN 2 Pucuk | SMPN 1 Paciran | SMPN 1 Paciran |
| 7. | SMPN 3 Babat | SMPN 3 Babat | |
| 8. | SMPN 1 Karanggeneng | SMPN 1 Karanggeneng | |
| 9. | SMPN 1 Modo | SMPN 1 Modo | |
| 10. | SMPN 4 Babat | SMPN 1 Solokuro | |
| 11. | SMPN 2 Kr. Binangun | SMPN 1 Sarirejo | |
| 12. | SMPN 1 Glagah | ||
| 13. | SMPN 3 Sugio | ||
| 14. | SMPN 2 Modo | ||
